제품명 | 용 도 | 밀도(kg/m3) |
---|---|---|
DJF-30 | 흡음,스폰지 | 50-90 |
DJF-40 | SRF용 | 70-90 |
DJF-43 | 마네킨,스폰지 | 50-90 |
DJF-125 | 완구용 스폰지 | 50-80 |
DJF-218 | 하이박스, 배전반, 냉장고등 산업용 실링 | 170-210 |
DJF-220 series | 방진매트 | 120-500 |
DJF-540 | 등받이,방석쿠션,의자시트 | 35-50 |
DJF-550 | 등받이,방석쿠션,의자시트 | 30-45 |
제품명 | 용 도 | 밀도(kg/m3) | 특 징 |
---|---|---|---|
AD-202series | 연속라인 EPS,그라스울 판넬 접착제 | - | |
DJ series | 냉장고,쇼케이스,냉동고,심야보일러 ,일반충진용 | 26-32 | |
FRF-100 | 단속식판넬 | 28-32 | 난연원료 |
JP series | 인조목재, 마네킨, 단열이중관 ,물통보온재 , 볼트리스판넬 사이드주입용,일반주입용 | 다양함 | |
JP-352H | 돌침대용 온돌판넬, 일반충진용 | 20-25 | |
JP-353 | 온돌판넬,일반충진용 | 18~23 | |
JP-360series | 단속식 판넬 , 일반충진용 | 28-32 | |
SP series | 냉동창고, 축사, 건축물의 단열용 스프레이폼 | 25-50 | 일반용 |
SP-100 | 수성연질 스프레이폼 | 7-10 | 자소성,수발포 |
제품명 | 용 도 | 밀도(kg/m3) | 경도(TYPE) | 특 징 |
---|---|---|---|---|
ISF-36 | 의료기기 안장 | 100-150 | 40-50(A) | |
ISF-39 | 범용 인테그랄 스킨폼 | 230-260 | 수발포 | |
ISF-40 | 영아용 의자 | 60-80 | ||
ISF-48 | 범용 인테그랄 스킨폼 | 130-160 | ||
ISF-151 | 사무용가구 엣지 | 200-300 | ||
ISF-1000 | 의자 팔걸이 | 80-120 | ||
ISF-1100 | 팔걸이, 범퍼 등의 범용인테그랄스킨용 | - | 발포제 무첨가 |
제품명 | 용 도 | 밀도(kg/m3) | 경도(TYPE) | 특 징 |
---|---|---|---|---|
AC-50series | 에이크리너,접착제 | 500-800 | 45-65(D) | Hard type |
AC-100series | 에이크리너,접착제 | 500-1000 | 45-65(D) | Hard type |
AC-300series | 에이크리너 | 250-350 | 25±5(A) | Soft type |
AC-400series | 에이크리너 | 350-450 | 35±5(A) | Soft type |
AC-430series | 에이크리너 | 다양함 | 다양함 | 수출용,신율우수 |
AC-500series | 에이크리너 | 300-400 | 30±5(A) | Soft type |
AF series | 산업용 필터,공조기 필터 접착제 | - | 65-75(A) | 난연성능개선 |
CSP series | 에이크리너 | 280-380 | 28±5(A) | Soft type com.set원료 |
MP 50series | 산업용 필터 접착제 및 몰딩 | 500-1000 | 45-85(D) | Hard type |
P(B)-28series | 에이크리너 | 350-450 | 25±5(A) | 수출용 |
제품명 | 용 도 | 밀도(kg/m3) | 경도(TYPE) | 특 징 |
---|---|---|---|---|
AD-100 | 우레탄 접착제 | 1액형 | ||
AD-110 | ABS도어용 1액형 하니컴 접착제 | 1액형 | ||
AD-160 | 방화문용 난연접착제 | 준불연,1액형 | ||
AD-170 | 석유냄새 개선 마블폼 바인더 | - | 1액형 | |
DJH-190 series | 알루미늄샷시 단열바용 | 75±5(D) | 내충격성 우수 | |
SC-3 | RIM SPRAY COATING | - | 60이상(D) | Hard type |
SC-100 | RIM SPRAY COATING | - | 90이상(A) | Tensile strength 140kgf/㎤이상 |
LUPRANOL | OHV | 점도(25℃)[mPa.s] | 특 징 |
---|---|---|---|
CASE용 Polyether Polyols | |||
1000 | 55 | 330 | Diol |
1100 | 104 | 160 | Diol |
D-3000 | 35 | 590 | Diol |
TP-3000 | 56 | 500 | Slab stock분야 적용 |
연질용 Polyether Polyols | |||
2090 | 28 | 1130 | HR-block and mold cured foam분야 적용 |
2042 | 27 | 1230 | HR-block and mold cured foam분야 적용 |
2095 | 35 | 850 | Hard type |
D-4000E | 28 | 800 | 빠른 반응성의 diol |
GE-3000 | 54 | 510 | Hot cured foam분야 적용 |
경질용 Polyether Polyols | |||
3300 | 400 | 370 | 상대적으로 낮은 점도의 triol |
3322 | 400 | 5530 | 뛰어난 흐름성 |
3422 | 490 | 18500 | 높은 관능기수 |
3423 | 490 | 8300 | 높은 관능기수 |
3424 | 403 | 2200 | 인조목재 분야 적용 |
3700 | 740 | - | Spray foam분야 적용 |
VP9345 | 405 | 16500 | 경질폼 분야 적용 |
GR-600 | 280 | 250 | 낮은 점도의 triol |
TA-360 | 360 | 310 | Spray, water blown system분야 적용 |
RP-381 | 380 | 7000 | 높은 관능기수 |
VP-9346 | 450 | 15500 | 경질폼 분야 적용 |
RP-6455 | 455 | 5000 | 경질폼 분야 적용 |
RP-709 | 500 | 7000 | 경질폼 분야 적용 |
LUPRANATE | 용도 | NCO CONTENT | Viscosity(25℃)[mPa.s] |
---|---|---|---|
POLYMERIC MDI | |||
M5S | 단열재 | 30 - 32 | 40 - 70 |
M20S | 단열재 | 30 - 32 | 170 - 250 |
M20R | 단열재 | 30 - 32 | 170 - 250 |
M50 | 고관능기 | 30 - 32 | 460 - 540 |
M11R | 페인트용 | 30 - 32 | 80 - 140 |
M11S | 스프레이 | 30 - 32 | 80 - 140 |
MONOMERIC MDI | |||
MS | 합성피혁 , 신발 | ||
MI | 접착제 , 코팅제 | ||
MODIFIED MDI | |||
MM103C | EA FOAM | 29 - 30 | 25 - 50 |
MM103H | EA FOAM | 28.5 - 29.5 | 25 - 50 |
MP102 | RIM | 22.4 - 23.4 | 550 - 750 |
MP105 | ISF | 27.6 - 28.6 | 110 - 180 |
MODEL | DJ-1000 | DJ-1200 | DJ-1500 |
---|---|---|---|
외 형 | |||
적용분야 | 자동차 에어필터 , 산업용필터 , 가스켓, 각종 실링제 등 소용량 토출 제품 생산 전분야 | ||
특 징 | 1. 별도의 X-Y UNIT,CONTROLLER추가시 사각,원형 및 타원형 필터 생산가능 2. 소형이며 간략화한 저가형 발포기 |
1.발포기 본체에 X-Y UNIT와 ROBOT CONTROLLER가 장착됨 일체형 2.사각필터 생산 전용기이나 일부원형 및 다각형도 가능한 만능형 3. 동작번호 및 자기 고장진단 번호표시 4. 작업종류별 저장기능 보유 |
1.DJ-1200과 발포기의 기능은 동일하나 X-Y UNIT와 ROBOT CONTROLLER를 장착하지 않은 범용 발포기 2. 별도의 X-Y UNIT와 CONTROLLER를 추가 하면 사각,일부원형 및 타원형 필터 생간가능 3. 동작번호 및 자기 고장진단 번호표시 |
DJ-1000 | DJ-1200 | DJ-1500 | |
---|---|---|---|
배합비율 ( POLY : ISO) | 100 : 30~50 | 100 : 30~50 | 100 : 30~50 |
토출량 ( kg/min) | 0.43~1.28 | 0.43~1.28 | 0.43~1.28 |
탱크용량(L) | 60 | 150 | 150 |
소비전력(kW) | 10 | 12 | 12 |
가열방식 | 전기 밴드히터 | 주제, 경화제 개별 보일러 | 주제, 경화제 개별 보일러 |
냉각방식 | 없음 | 수냉(선택사양) | 수냉(선택사양) |
제아방식 | PLC 조절기 | PLC 조절기 | PLC 조절기 |
MODEL | DJ-400 | DJ-420S | DJ-420 |
---|---|---|---|
외 형 | |||
적용분야 | 온돌판넬, 샌드위치 판넬 | 냉장고,쇼케이스 ,냉동콘테이너,샌드위치판넬,합성목재,시트쿠션 등 중,대용량 토출 우레탄 전분야 | |
특 징 | 다단식 프레스에서 두께가 얇은 소형의 판넬을 대량 생산기 용이하도록 건 타입의 믹싱헤드 장착 | 각 분야에 범용으로 적용 가능한 중,대용량 발포기 | 각 분야에 범용으로 적용 가능한 대용량 발포기 |
DJ-400 | DJ-420S | DJ-420 | |
---|---|---|---|
배합비율 ( POLY : ISO) | 100 : 100 ~ 50 | 100 : 100 ~ 150 | 100 : 100 ~ 150 |
토출량 ( kg/min) | 8.8 ~ 25.2 | 10 ~ 20 | 20 ~ 30 |
탱크용량(L) | 150 | 250 | 250 |
소비전력(kW) | 10 | 12 | 12 ~ 14 |
가열방식 | 2중 자켓 물가열 방식 | 주제, 경화제 개별 보일러 | 주제, 경화제 개별 보일러 |
냉각방식 | 없음 | 수냉(선택사양) | 수냉(선택사양) |
제아방식 | 릴레이 방식 | 릴레이 방식 | 릴레이 방식 |